練馬区の公園数は東京都内一ということで、可能な範囲で訪問し、紹介したいと思います。
以下の表は、練馬区のHPから転記しており(こちら)、こちらにブログ記事のリンクをつけていきたいと思います(そのため、公園名にリンクを貼った公園を訪問しています)。
目次では、リンクを貼れた町を載せています(すべて訪れた町は★をつけています)。
園 名 | 所 在 地 | 面積 (平方メートル) |
---|---|---|
旭丘 | ||
えごのみ児童遊園 | 旭丘1-44-8 | 412.13 |
旭丘なかよし緑地 | 旭丘1-54-7 | 388.98 |
旭町 | ||
旭町一丁目緑地 | 旭町1-7-1 | 94.48 |
旭町児童遊園 | 旭町1-11-6 | 495.85 |
もくば児童遊園 | 旭町1-16-1 | 407.42 |
あさひ児童遊園 | 旭町1-27-16 | 119.48 |
あさいち緑地 | 旭町1-32-9 | 156.19 |
八丁堀児童公園 | 旭町1-33-11 | 4,100.00 |
イーグルガーデン緑地 | 旭町1-38-14 | 116.24 |
旭町はんの木緑地 | 旭町2-9-4 | 637.50 |
上練馬公園 | 旭町2-28-1 | 3,406.63 |
旭町二丁目公園 | 旭町2-39-1 | 1,075.99 |
旭町かりん児童遊園 | 旭町3-32-24 | 434.50 |
大泉学園町 |
||
大泉中島公園 | 大泉学園町2-2-2 | 1307.88 |
学園原っぱ公園 | 大泉学園町2-27-24 | 1,804.89 |
むくのき児童遊園 | 大泉学園町2-32-24 | 267.53 |
いずみの里公園 | 大泉学園町3-5-5 | 3,057.29 |
立野山さくら緑地 | 大泉学園町3-6-43 | 274.58 |
泉が丘児童遊園 | 大泉学園町3-7-11 | 535.70 |
大泉学園町三丁目緑地 | 大泉学園町3-9-10 | 205.00 |
立野山の森緑地 | 大泉学園町3-9-28 | 776.01 |
大泉なかよし緑地 | 大泉学園町3-17-32 | 241.00 |
こぐれの森緑地 | 大泉学園町4-2-4 | 5,972.46 |
こぐれこぶし公園 | 大泉学園町4-9-34 | 600.01 |
影山の森緑地 | 大泉学園町4-15-15 | 2,915.44 |
こぐれ児童遊園 | 大泉学園町4-15-31 | 208.85 |
あおい公園 | 大泉学園町4-18-6 | 1,699.05 |
学園みどり児童遊園 | 大泉学園町5-10-30 | 386.40 |
すずしろ公園 | 大泉学園町5-14-36 | 2,107.35 |
はなのくぼ児童遊園 | 大泉学園町5-32-3 | 275.11 |
おもかげの森緑地 | 大泉学園町6-3-37 | 1,975.18 |
さくら公園 | 大泉学園町6-4-23 | 1,610.13 |
学園児童遊園 | 大泉学園町6-11-3 | 480.92 |
やまばと児童遊園 | 大泉学園町6-21-32 | 146.07 |
大泉公園 | 大泉学園町6-26-26 | 11,898.34 |
大泉風致地区公園 | 大泉学園町7-7-26 | 1,618.28 |
くりの木の森緑地 | 大泉学園町7-17-40 | 976.76 |
学園さくら児童遊園 | 大泉学園町7-19-34 | 268.88 |
学園もくれん緑地 | 大泉学園町7-19-35 | 218.21 |
学園もみじ緑地 | 大泉学園町7-19-38 | 59.35 |
影山後児童遊園 | 大泉学園町8-5-5 | 278.69 |
長久保緑地 | 大泉学園町8-9-2 | 218.50 |
大泉学園公園 | 大泉学園町8-9-6 | 2,483.18 |
西長久保緑地 | 大泉学園町8-9-37 | 339.41 |
大泉学園町八丁目緑地 | 大泉学園町8-25-26 | 306.85 |
学園びわのみ緑地 | 大泉学園町8-36-3 | 269.81 |
大泉学園町希望が丘公園 | 大泉学園町9-1-2 | 11,180.36 |
大泉さくら運動公園 | 大泉学園町9-4-5 | 43,797.42 |
大泉町 | ||
稲荷山公園 | 大泉町1-3-18 | 12,413.05 |
八坂台児童公園 | 大泉町1-17-6 | 2,352.04 |
中里さくらの森緑地 | 大泉町1-19-37 | 1,429.48 |
中里みどり公園 | 大泉町1-19-39 | 554.00 |
越後山の森緑地 | 大泉町1-19-40 | 2,906.00 |
越後山北緑地 | 大泉町1-26-21 | 334.72 |
富士下緑地 | 大泉町1-28-24 | 868.93 |
もみじ公園 | 大泉町1-42-21 | 931.12 |
中里緑地 | 大泉町1-43-21 | 278.12 |
風の丘公園 | 大泉町1-44-26 | 3,150.90 |
さくらのひかり公園 | 大泉町1-45-26 | 625.49 |
富士見ヶ丘児童遊園 | 大泉町1-46-13 | 313.04 |
中里郷土の森緑地 | 大泉町1-51-2 | 2,500.89 |
関越下児童遊園 | 大泉町2-1-28 | 476.00 |
大泉橋戸公園 | 大泉町2-9-34 | 14,124.14 |
あかまつ緑地 | 大泉町2-20-1 | 3,116.01 |
中里泉公園 | 大泉町2-59-45 | 1,776.70 |
北大泉第二児童遊園 | 大泉町3-2-3 | 726.73 |
大泉町もみじやま公園 | 大泉町3-23-1 | 17,482.46 |
大泉町三丁目児童遊園 | 大泉町3-26-47 | 503.08 |
橋戸北原緑地 | 大泉町3-27-4 | 137.28 |
大泉町かつら児童遊園 | 大泉町3-32-2 | 350.23 |
大泉町あじさい緑地 | 大泉町3-38-19 | 200.30 |
大泉町なかよし児童遊園 | 大泉町3-38-49 | 221.09 |
向下橋公園 | 大泉町4-7-3 | 1,196.82 |
中耕地緑地 | 大泉町4-24-33 | 267.86 |
影山児童遊園 | 大泉町4-34-11 | 200.28 |
大泉影山公園 | 大泉町4-35-8 | 1,576.12 |
北大泉児童遊園 | 大泉町5-5-12 | 497.56 |
大泉町五丁目緑地 | 大泉町5-17-16 | 243.89 |
みやのくぼの森緑地 | 大泉町6-22-3 | 1,395.09 |
北大泉くれはし公園 | 大泉町5-25-5 | 2,083.80 |
びくに西児童遊園 | 大泉町6-3-15 | 188.33 |
くりばやし児童遊園 | 大泉町6-15-5 | 789.56 |
白子川さくら緑地 | 大泉町6-25-2 | 206.63 |
大六くすのき緑地 | 大泉町6-27-13 | 256.73 |
みその緑地 | 大泉町6-28-6 | 899.18 |
あおぞら児童遊園 | 大泉町6-28-21 | 308.03 |
春日町 |
||
みどり児童遊園 | 春日町1-1-120 | 372.57 |
春日町一丁目緑地 | 春日町1-19-13 | 204.84 |
春日ひだまり緑地 | 春日町1-20-14 | 120.00 |
春日公園 | 春日町2-4-30 | 2,706.80 |
春日なかよし公園 | 春日町2-7-16 | 1,090.50 |
やしのみ公園 | 春日町2-9-32 | 534.01 |
はぎのき児童遊園 | 春日町2-28-27 | 507.19 |
春日町さつき緑地 | 春日町2-30-17 | 275.44 |
春日町しゃらのき児童遊園 | 春日町2-31-20 | 320.84 |
春日町三丁目公園 | 春日町3-10-7 | 406.95 |
春日児童遊園 | 春日町3-10-22 | 263.84 |
はるさん公園 | 春日町3-26-5 | 1,506.19 |
かすが中の宮児童遊園 | 春日町3-29-13 | 296.54 |
春日町四丁目緑地 | 春日町4-1-17 | 97.95 |
こんにちは公園 | 春日町4-21-23 | 1,679.40 |
けやき児童公園 | 春日町4-26-14 | 1,929.58 |
なんじゃもんじゃ緑地 | 春日町4-26-29 | 190.77 |
春日町ぐみのみ児童遊園 | 春日町5-20-1 | 313.41 |
春日町西公園 | 春日町5-21-17 | 2,496.01 |
春五やまもも緑地 | 春日町5-33-11 | 99.80 |
春日町かしのき緑地 | 春日町5-35-5 | 688.39 |
すずしろ西公園 | 春日町6-3-14 | 458.72 |
新場の森公園 | 春日町6-9-24 | 1,735.44 |
中ノ宮竹林公園 | 春日町6-13-28 | 712.85 |
上石神井 | ||
上石千川児童遊園 | 上石神井1-8-3 | 922.70 |
平成公園 | 上石神井1-32-33 | 3,437.97 |
上石神井東公園 | 上石神井2-16-27 | 2,036.62 |
上石神井こもれび公園 | 上石神井3-2-26 | 6,259.12 |
上石神井児童遊園 | 上石神井3-7-2 | 197.10 |
上石もくれん児童遊園 | 上石神井3-16-16 | 322.03 |
さくらの辻公園 | 上石神井3-19-10 | 3,662.10 |
上石神井ちびっこ児童遊園 | 上石神井4-11-11 | 494.89 |
上石神井南町 | ||
原久保児童遊園 | 上石神井南町7-14 | 288.74 |
下石神井緑地 | 上石神井南町10-21 | 255.52 |
★北町 |
||
北町一丁目公園 | 北町1-6-5 | 593.82 |
電車の見える公園 | 北町1-38-23 | 3,579.24 |
北町ふれあい公園 | 北町2-17-6 | 2,460.27 |
北町わかば児童遊園 | 北町2-28-1 | 472.13 |
北町上宿公園 | 北町2-34-1 | 1,400.49 |
本陣跡地緑地 | 北町2-36-1 | 193.24 |
北町あおば公園 | 北町2-41-17 | 1,036.73 |
みちのべ緑地 | 北町3-7-6 | 214.75 |
北町みのり公園 | 北町3-13-9 | 736.00 |
北町三丁目児童遊園 | 北町3-14-14 | 429.73 |
北五らいらっく児童遊園 | 北町5-3-23 | 372.28 |
北町こぶし緑地 | 北町5-4-25 | 201.20 |
田柄川緑道 | 北町5-14先 | 19,570.46 |
わらべ児童遊園 | 北町6-16-1 | 1,084.67 |
北町なかよし公園 | 北町6-19-7 | 1,456.37 |
北町やまびこ公園 | 北町6-32-34 | 675.03 |
どんぐり山の森緑地 | 北町7-12-15 | 2,627.48 |
北町八丁目緑地 | 北町8-12-36 | 275.05 |
北西大松公園 | 北町8-15-11 | 2,085.06 |
北八風の子公園 | 北町8-31-20 | 974.00 |
向山 | ||
向山一丁目公園 | 向山1-13-14 | 410.35 |
水と雲の公園 | 向山2-3-18 | 1,075.17 |
こばと児童遊園 | 向山2-10-5 | 495.86 |
向山城南緑地 | 向山2-17-8 | 107.08 |
向山ヶ谷戸緑地 | 向山3-9-31 | 315.72 |
向山公園 | 向山3-13-5 | 3,557.47 |
向山わんぱく公園 | 向山4-3-26 | 1,684.91 |
むかいはら児童遊園 | 向山4-4-14 | 387.87 |
向山四丁目さくら緑地 | 向山4-9-24 | 210.15 |
向山四丁目緑地 | 向山4-29-25 | 225.33 |
小竹町 |
||
やくも公園 | 小竹町1-13-5 | 1,465.58 |
小竹児童遊園 | 小竹町1-22-6 | 375.50 |
江古田駅北公園 | 小竹町1-60-3 | 1,316.89 |
どれみふぁ緑地 | 小竹町1-69-21 | 224.38 |
水琴緑地 | 小竹町1-73-1 | 281.16 |
小竹向原緑地 | 小竹町2-1-2 | 180.14 |
そらしど緑地 | 小竹町2-45-1 | 592.53 |
小竹町二丁目緑地 | 小竹町2-62-7 | 163.58 |
小竹みどり公園 | 小竹町2-70-1 | 1,248.13 |
かなで緑地 | 小竹町2-79-5 | 137.70 |
栄町 | ||
栄町公園 | 栄町16-4 | 596.70 |
音大通り広場緑地 | 栄町38-5 | 117.74 |
さくら児童遊園 | 栄町40-11 | 614.91 |
桜台 |
||
桜台児童遊園 | 桜台1-46-10 | 437.71 |
桜台かしのき緑地 | 桜台2-28-1 | 351.47 |
しいのみ公園 | 桜台2-49-5 | 707.78 |
くまのやま緑地 | 桜台3-6-1 | 145.12 |
杉の子児童遊園 | 桜台3-34-11 | 538.58 |
三丁目森公園 | 桜台3-39-20 | 1,895.94 |
桜台ふじ公園 | 桜台4-21-12 | 411.08 |
桜台五丁目緑地 | 桜台5-18-18 | 111.05 |
シダ公園 | 桜台5-22-19 | 889.87 |
桜台こかげ緑地 | 桜台5-45-8 | 224.21 |
高稲荷公園 | 桜台6-40-1 | 13,036.77 |
下石神井 | ||
向三谷緑地 | 下石神井1-1-16 | 239.47 |
下石神井一丁目緑地 | 下石神井1-9-13 | 245.22 |
下石神井ふれあい緑地 | 下石神井1-3-9 | 111.4 |
向三谷公園 | 下石神井1-3-39 | 3,711.12 |
下石神井坂下公園 | 下石神井3-4-12 | 2,320.00 |
かわせみの森児童遊園 | 下石神井3-23-4 | 360.54 |
下石神井三丁目緑地 | 下石神井3-23-28 | 376.55 |
下石神井千川児童遊園 | 下石神井4-4-1 | 786.29 |
あざみ児童遊園 | 下石神井4-20-15 | 457.60 |
こまどり公園 | 下石神井5-17-22 | 1,963.61 |
上久保児童遊園 | 下石神井6-1-18 | 1,069.21 |
池之台緑地 | 下石神井6-14-27 | 310.28 |
くらまえ緑地 | 下石神井6-39-3 | 258.41 |
石神井台 | ||
石神井松の風文化公園 | 石神井台1-33-44 | 47,735.24 |
石神井台二丁目緑地 | 石神井台2-8-6 | 98.84 |
石神井台くすのき緑地 | 石神井台2-9-14 | 315.44 |
石神井台公園 | 石神井台2-17-9 | 2,503.32 |
くりのみ緑地 | 石神井台2-29-42 | 204.67 |
石神井台しらかし緑地 | 石神井台2-35-47 | 166.20 |
大門南緑地 | 石神井台3-1-4 | 67.34 |
大門北緑地 | 石神井台3-1-40 | 213.67 |
新緑の森児童遊園 | 石神井台3-2-16 | 460.51 |
けんか広場公園 | 石神井台3-8-7 | 1,014.72 |
翠泉公園 | 石神井台3-40-2 | 780.11 |
あさがお児童遊園 | 石神井台4-1-26 | 700.12 |
石神井台緑地 | 石神井台4-1-36 | 1,914.63 |
上石神井公園 | 石神井台4-5-56 | 2,244.53 |
扇山公園 | 石神井台4-5-67 | 1,140.92 |
扇橋公園 | 石神井台4-10-11 | 711.80 |
石神井台かいどう緑地 | 石神井台5-11-29 | 282.43 |
あけぼの児童遊園 | 石神井台5-17-23 | 299.82 |
しいのき児童遊園 | 石神井台5-22-35 | 248.77 |
わんぱく児童遊園 | 石神井台5-25-11 | 197.49 |
おはよう児童遊園 | 石神井台6-2-3 | 224.33 |
沼辺緑地 | 石神井台6-2-6 | 255.74 |
ゆうやけ児童遊園 | 石神井台6-5-4 | 230.57 |
石神井台うぐいす緑地 | 石神井台7-22-21 | 278.28 |
小関第二児童遊園 | 石神井台7-23-17 | 227.35 |
石神井台やすらぎ緑地 | 石神井台7-23-23 | 210.00 |
小関ふれあい公園 | 石神井台7-24-14 | 1,241.00 |
石神井台七丁目児童遊園 | 石神井台7-24-45 | 372.37 |
石神井台八丁目児童遊園 | 石神井台8-5-25 | 444.66 |
さざんか児童遊園 | 石神井台8-10-3 | 205.82 |
小関児童遊園 | 石神井台8-14-2 | 485.16 |
小関ゆずりは緑地 | 石神井台8-18-14 | 202.58 |
石神井町 | ||
和田堀公園 | 石神井町1-1-11 | 3,455.00 |
和田堀第二公園 | 石神井町1-1-37 | 1,079.12 |
長光寺橋公園 | 石神井町1-1-58 | 4,052.67 |
和田堀こぶし緑地 | 石神井町1-18-11 | 290.06 |
しゃくいち児童遊園 | 石神井町1-21-7 | 261.85 |
石神井つばめ児童遊園 | 石神井町2-3-4 | 509.34 |
むくのき公園 | 石神井町2-18-7 | 2,197.85 |
和田緑地 | 石神井町2-26-26 | 357.58 |
和田児童遊園 | 石神井町2-28-30 | 379.06 |
しいのみ緑地 | 石神井町2-33-8 | 252.49 |
和田堀緑道 | 石神井町3-2先 | 1,715.91 |
和田堀緑地 | 石神井町3-3-5 | 456.98 |
ほほえみ緑地 | 石神井町3-23-9 | 175.28 |
石神井町四丁目緑地 | 石神井町4-7-10 | 126.01 |
光和公園 | 石神井町4-11-35 | 1,666.33 |
宮前緑地 | 石神井町4-12-6 | 434.77 |
池淵史跡公園 | 石神井町5-13-27 | 7,269.63 |
もちの木児童遊園 | 石神井町6-17-10 | 465.63 |
石神井町七丁目緑地 | 石神井町7-3-22 | 203.67 |
寿緑地 | 石神井町7-8-14 | 234.52 |
石神井えのき緑地 | 石神井町7-25-15 | 154.56 |
石神井町七丁目児童遊園 | 石神井町7-27-7 | 407.78 |
石神井町八丁目児童遊園 | 石神井町8-1-11 | 848.46 |
石神井町八丁目緑地 | 石神井町8-1-20 | 714.65 |
石神井町こぶし緑地 | 石神井町8-10-18 | 215.00 |
梨の木緑地 | 石神井町8-18-5 | 262.42 |
石神児童遊園 | 石神井町8-21-7 | 704.06 |
みんなの広場公園 | 石神井町8-41-2 | 3,680.95 |
やまぼうし緑地 | 石神井町8-42-9 | 95.22 |
石神こぶし緑地 | 石神井町8-42-31 | 492.59 |
関町北 | ||
武蔵関駅前緑地 | 関町北1-22-3 | 118.55 |
かみたけ児童遊園 | 関町北3-20-17 | 183.20 |
せきまち公園 | 関町北3-22-16 | 639.80 |
関北けやき児童遊園 | 関町北3-43-40 | 321.70 |
武蔵関公園 | 関町北3-45-1 | 48,966.54 |
大関山南緑地 | 関町北4-16-31 | 99.22 |
関町風の道公園 | 関町北4-25-11 | 1,955.17 |
大関児童遊園 | 関町北4-30-27 | 212.60 |
関町北四丁目緑地 | 関町北4-33-5 | 197.00 |
大関山の森緑地 | 関町北4-33-19 | 2,490.39 |
関町北第二児童遊園 | 関町北4-35-20 | 247.82 |
かわきた児童遊園 | 関町北5-5-18 | 211.17 |
関町北児童遊園 | 関町北5-8-21 | 923.12 |
高塚南緑地 | 関町北5-10-6 | 673.39 |
関町北公園 | 関町北5-12-1 | 2,500.00 |
関町北緑地 | 関町北5-14-24 | 188.97 |
早実グラウンド記念公園 | 関町北5-16-2 | 610.45 |
ちろりんむら児童遊園 | 関町北5-17-4 | 266.88 |
関町北五丁目緑地 | 関町北5-19-7 | 3,499.65 |
若竹児童遊園 | 関町北5-18-15 | 443.30 |
関北あかしあ緑地 | 関町北5-18-17 | 155.92 |
関町東 | ||
日の出児童遊園 | 関町東1-3-2 | 495.15 |
さわやか児童遊園 | 関町東1-4-12 | 401.48 |
関町ひがし公園 | 関町東1-19-4 | 1,065.02 |
しもたけ児童遊園 | 関町東2-4-17 | 240.62 |
たちの西緑地 | 関町東2-7-5 | 350.82 |
関町南 | ||
青葉児童遊園 | 関町南1-1-20 | 252.03 |
竹のこ児童遊園 | 関町南1-4-36 | 495.87 |
関町南ぺんぎん児童遊園 | 関町南1-7-15 | 253.46 |
関町南くすのき緑地 | 関町南1-9-47 | 411.36 |
関町南千川緑地 | 関町南1-11-15 | 196.14 |
関町緑地 | 関町南1-12-27 | 111.04 |
千川上水緑道 | 関町南1-12先 | 1,680.36 |
たけしたの森緑地 | 関町南2-6-4 | 1,798.46 |
たけした公園 | 関町南2-7-37 | 2,206.52 |
竹下ひだまり公園 | 関町南2-8-3 | 606.89 |
関町すずしろ公園 | 関町南2-14-6 | 1,088.66 |
関町一丁目児童遊園 | 関町南2-15-22 | 684.72 |
千川北児童遊園 | 関町南3-7-25 | 340.03 |
わかくさ児童遊園 | 関町南3-12-16 | 259.94 |
こどもの庭児童遊園 | 関町南3-31-21 | 231.81 |
わかば児童公園 | 関町南4-12-19 | 2,496.68 |
関町南さくら緑地 | 関町南4-13-20 | 275.20 |
さんかく児童遊園 | 関町南4-15-8 | 688.90 |
関町南ふれあい緑地 | 関町南4-16-20 | 190.52 |
三ツ塚けやき緑地 | 関町南4-17-2 | 312.44 |
きたうら公園 | 関町南4-19-13 | 1,621.42 |
三ツ塚南緑地 | 関町南4-22-1 | 1,118.66 |
三ツ塚はなみずき公園 | 関町南4-22-8 | 846.57 |
田柄 |
||
田柄一丁目児童遊園 | 田柄1-4-12 | 276.83 |
南田柄緑地 | 田柄1-15-12 | 257.47 |
田柄さつき児童遊園 | 田柄1-18-6 | 271.77 |
きょうづか公園 | 田柄1-26-3 | 688.26 |
田柄児童遊園 | 田柄2-3-1 | 495.80 |
田柄こぶし緑地 | 田柄2-23-11 | 618.03 |
田柄もくせい児童遊園 | 田柄2-26-23 | 207.60 |
さくらの小径緑地 | 田柄2-41-22 | 103.39 |
たがら公園 | 田柄2-45-1 | 2,572.04 |
田柄なごみ緑地 | 田柄3-6-10 | 311.69 |
田柄おがたま緑地 | 田柄3-10-27 | 92.65 |
上田柄児童遊園 | 田柄3-17-13 | 616.51 |
上田柄緑地 | 田柄3-17-29 | 221.97 |
田柄しゃらのき児童遊園 | 田柄4-4-8 | 300.12 |
田柄中央児童公園 | 田柄4-5-2 | 2,479.34 |
田柄四丁目緑地 | 田柄4-27-30 | 97.38 |
田柄緑地 | 田柄4-36-20 | 528.78 |
つのの山緑地 | 田柄4-37-10 | 126.51 |
田柄おさんぽ緑地 | 田柄4-42-6 | 197.15 |
ばなな公園 | 田柄5-3-6 | 1,276.54 |
田柄梅林公園 | 田柄5-5-2 | 4,625.33 |
ともだち公園 | 田柄5-20-5 | 1,220.00 |
高野台 | ||
下の屋敷緑地 | 高野台1-7-18 | 320.00 |
高野台つつじ児童遊園 | 高野台1-21-17 | 214.07 |
中郷緑地 | 高野台1-23-23 | 251.80 |
高野台緑地 | 高野台2-3-1 | 121.88 |
二之橋児童遊園 | 高野台2-10-1 | 889.59 |
高野台ひがし公園 | 高野台2-21-3 | 1,062.60 |
高野台三丁目児童遊園 | 高野台3-16-23 | 263.57 |
なんごう児童遊園 | 高野台3-19-2 | 528.77 |
高野台児童遊園 | 高野台3-24-14 | 452.30 |
高野台三丁目緑地 | 高野台3-25-17 | 375.36 |
高野台中央公園 | 高野台3-29-27 | 2,422.58 |
中郷児童遊園 | 高野台4-4-31 | 145.47 |
中郷いこいの緑地 | 高野台4-4-31 | 118.77 |
高野台四丁目つつじ緑地 | 高野台4-7-24 | 158.48 |
高野台かいどう緑地 | 高野台4-21-24 | 290.57 |
高野台四丁目緑地 | 高野台4-27-3 | 96.33 |
高野台四丁目児童遊園 | 高野台4-29-1 | 673.10 |
まきの木緑地 | 高野台5-3-24 | 372.91 |
高野台えごのき緑地 | 高野台5-22-12 | 96.03 |
高松 | ||
富士児童遊園 | 高松1-38-19 | 215.10 |
わかみや公園 | 高松1-40-1 | 1,188.20 |
高松二丁目児童遊園 | 高松2-7-5 | 491.35 |
若宮の森緑地 | 高松2-20-22 | 1,430.98 |
わかみや児童遊園 | 高松2-21-8 | 246.03 |
高松二丁目さくら緑地 | 高松2-27-4 | 210.89 |
高松やまぶき児童遊園 | 高松3-7-8 | 190.20 |
高松三丁目緑地 | 高松3-10-14 | 322.13 |
ねむの木緑地 | 高松3-18-4 | 238.13 |
高松中央公園 | 高松4-24-22 | 3,206.75 |
高清平公園 | 高松5-3-5 | 1,803.49 |
西の台児童遊園 | 高松5-7-3 | 201.84 |
大門辻広場緑地 | 高松6-10-13 | 137.00 |
高松六丁目児童遊園 | 高松6-12-12 | 394.20 |
高松大門公園 | 高松6-30-1 | 1,746.08 |
つくし児童遊園 | 高松6-33-3 | 551.75 |
立野町 | ||
立野町水道端緑地 | 立野町15-36 | 182.40 |
立野児童遊園 | 立野町18-22 | 517.04 |
立野緑地 | 立野町30-19 | 322.84 |
立野公園 | 立野町32-1 | 21,853.96 |
土支田 | ||
たわらくぼ児童遊園 | 土支田1-8-15 | 422.62 |
土支田一丁目緑地 | 土支田1-12-23 | 208.86 |
アポロ公園 | 土支田1-21-12 | 792.35 |
らいらっく児童遊園 | 土支田1-32-2 | 201.49 |
土支田エイト公園 | 土支田1-35-2 | 1,304.06 |
つつじ山児童遊園 | 土支田1-37-1 | 743.23 |
土支田けやき公園 | 土支田2-12-2 | 3,150.69 |
土支田ひとやすみ緑地 | 土支田2-17-18 | 54.01 |
土支田の森公園 | 土支田2-19-10 | 2,587.46 |
どんぐり児童遊園 | 土支田2-32-9 | 528.58 |
土支田なごみ公園 | 土支田2-38-1 | 1,900.22 |
土支田なごみ緑地 | 土支田2-38-8 | 227.71 |
土支田ハンカチの木緑地 | 土支田2-40-6 | 317.95 |
オリーブ緑地 | 土支田3-8-16 | 279.10 |
あせび緑地 | 土支田3-12-12 | 200.52 |
土支田公園 | 土支田3-17-13 | 2,477.04 |
みのり緑地 | 土支田3-18-14 | 306.31 |
すみれ児童遊園 | 土支田3-21-9 | 120.89 |
橋戸新田公園 | 土支田3-27-29 | 1,078.11 |
土支田農業公園 | 土支田3-34-26 | 5,084.30 |
土支田緑地 | 土支田3-35-23 | 139.02 |
土支田みどりの公園 | 土支田3-41-1 | 656.88 |
土支田四丁目緑地 | 土支田4-5-13 | 211.74 |
稲荷山緑地 | 土支田4-18-17 | 383.03 |
八幡児童遊園 | 土支田4-23-12 | 298.80 |
豊玉上 | ||
北新井公園 | 豊玉上1-23-4 | 3,306.88 |
中新井公園 | 豊玉上2-18-1 | 3,533.61 |
豊玉北 | ||
豊玉くすのき児童遊園 | 豊玉北1-18-19 | 144.00 |
ゆたか緑地 | 豊玉北2-7-13 | 311.70 |
ゆたか公園 | 豊玉北2-19-2 | 795.00 |
豊玉北児童遊園 | 豊玉北3-7-8 | 778.46 |
環七とよきた緑地 | 豊玉北3-17-17 | 732.69 |
豊中公園 | 豊玉北4-20-6 | 2,021.91 |
豊玉公園 | 豊玉北6-8-3 | 2,156.96 |
はなみずきのみち緑道 | 豊玉北6-25-1 | 361.56 |
豊玉中 | ||
豊玉なかよし児童遊園 | 豊玉中1-3-3 | 396.70 |
豊玉やまもも児童遊園 | 豊玉中1-15-1 | 463.00 |
豊玉中いっちょうめ公園 | 豊玉中1-23-4 | 1,423.74 |
豊玉さくら公園 | 豊玉中3-18-1 | 1,261.47 |
豊玉こぶし公園 | 豊玉中3-26-9 | 623.09 |
豊玉中公園 | 豊玉中4-1-17 | 2,791.82 |
豊玉錦公園 | 豊玉中4-5-5 | 1,770.54 |
こもれび児童遊園 | 豊玉中4-12-11 | 385.56 |
豊玉南 | ||
徳殿公園 | 豊玉南1-16-1 | 6,259.98 |
富士稲荷公園 | 豊玉南3-11-8 | 611.57 |
中新井川児童遊園 | 豊玉南3-27-31 | 2,288.61 |
学田公園 | 豊玉南3-32-27 | 10,886.73 |
中村 | ||
ちどり児童遊園 | 中村1-8-14 | 258.20 |
中村児童遊園 | 中村1-14-11 | 321.21 |
中村富士児童遊園 | 中村1-16-13 | 429.77 |
中村かしわ公園 | 中村1-17-1 | 14,674.41 |
中村二丁目街かど緑地 | 中村2-2-8 | 92.90 |
中村緑地 | 中村3-15-13 | 168.05 |
中村北 | ||
中村北あかしあ緑地 | 中村北2-9-4 | 202.56 |
中村北公園 | 中村北2-21-1 | 1,977.70 |
中村公園 | 中村北3-6-1 | 1,634.50 |
中村西さくら緑地 | 中村北4-19-5 | 199.80 |
中村南 | ||
学田西さくら緑地 | 中村南1-12-1 | 189.40 |
中村第二児童遊園 | 中村南1-22-15 | 200.05 |
中村南公園 | 中村南2-22-4 | 1,876.83 |
西大泉 | ||
あやめ児童遊園 | 西大泉1-14-3 | 134.75 |
西大泉一丁目緑地 | 西大泉1-27-15 | 345.98 |
登戸(のぼっと)公園 | 西大泉1-27-35 | 1,079.85 |
のぞみ児童遊園 | 西大泉1-36-5 | 536.01 |
あらいまえ緑地 | 西大泉1-36-35 | 251.33 |
やまなみ公園 | 西大泉2-12-20 | 3,909.61 |
西泉児童遊園 | 西大泉2-13-11 | 271.29 |
西大泉中央児童公園 | 西大泉2-23-1 | 2,603.22 |
西大泉三丁目児童遊園 | 西大泉3-3-3 | 420.65 |
西大泉公園 | 西大泉3-21-4 | 2,506.08 |
西大泉こぐれ公園 | 西大泉3-26-20 | 2,211.79 |
西大泉三丁目街かど緑地 | 西大泉3-29-9 | 100.37 |
西大泉しずか緑地 | 西大泉4-3-50 | 203.00 |
ききょう児童遊園 | 西大泉4-4-15 | 221.95 |
西大泉ゆりのき緑地 | 西大泉4-9-4 | 194.98 |
久保前緑地 | 西大泉4-12-5 | 192.42 |
西大泉児童遊園 | 西大泉4-12-11 | 311.46 |
久保新田さくら公園 | 西大泉4-16-1 | 3,858.00 |
久保新田こぶし公園 | 西大泉4-23-5 | 1,000.00 |
西大泉さくら緑地 | 西大泉5-3-27 | 1,607.67 |
西大泉五丁目児童遊園 | 西大泉5-9-29 | 228.15 |
西大泉ふよう児童遊園 | 西大泉5-10-30 | 197.41 |
西大泉いずみ公園 | 西大泉5-21-39 | 705.93 |
西大泉あさひ児童遊園 | 西大泉5-25-10 | 284.96 |
西大泉こさくっぱら緑地 | 西大泉5-25-42 | 7,103.65 |
西大泉もみじ緑地 | 西大泉5-29-27 | 365.71 |
西大泉マロニエ緑地 | 西大泉5-30-14 | 300.74 |
西大泉緑地 | 西大泉5-31-4 | 212.82 |
西大泉さくら児童遊園 | 西大泉5-34-9 | 826.61 |
西大泉やまもも児童遊園 | 西大泉5-35-2 | 321.00 |
